工業(yè)電氣控制系統(tǒng)集成服務商
咨詢熱線400-8286-328400-8286-328
 
  
  
● 18點NPN型輸入,14點繼電器(R)或晶體管(T)或繼電器晶體管混合(RT)輸出
● AC220V(E)或DC24V(C)電源
● 可外接擴展模塊和BD板
● 可帶時鐘并對數(shù)據(jù)進行掉電保持
● 支持基本的邏輯控制和數(shù)據(jù)運算
● 支持高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷、C語言編輯功能塊、I/O點的自由切換、自由格式通訊、MODBUS通訊等功能
| 一般規(guī)格 | |
| 絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 | 
| 抗噪聲 | 1000V 1uS 脈沖1分鐘 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5%~95% | 
| 通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調(diào)試 | 
| 通訊口2 | RS-232/RS-485,聯(lián)網(wǎng)或連接智能儀表、變頻器等 | 
| 通訊口3 | BD板擴展通訊口RS-232/RS-485 | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導軌上 | 
| 接地 | 第三種接地(不可與強電系統(tǒng)公共接地) | 
| 性能規(guī)格 | |
| 程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式、定時掃描方式 | 
| 編程方式 | 指令、梯形圖并用 | 
| 處理速度 | 0.5us | 
| 停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | 
| 用戶程序容量 | 128K | 
| I/O點數(shù) | 輸入18點,輸出14點 | 
| 輸出形式 | R:繼電器;T:晶體管;RT:繼電器晶體管混合 | 
| 供電電源 | E:AC220V;C:DC24V | 
| 內(nèi)部線圈點數(shù)(M) | 8512點 | 
| 定時器 | |
| 點數(shù) | 640點 | 
| 規(guī)格 | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 | 
| 10mS定時器 | 設置時間0.01~327.67秒 | 
| 1mS定時器 | 設置時間0.001~32.767秒 | 
| 計數(shù)器 | |
| 點數(shù) | 640點 | 
| 規(guī)格 | 16位計數(shù)器:設置值K0~32767 | 
| 32位計數(shù)器 | 設置值-2147483648~+2147483647 | 
| 數(shù)據(jù)寄存器(D) | 8512字 | 
| FlashROM寄存器(FD) | 2048字 | 
| 高速處理功能 | 高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | 
| 口令保護 | 6位長度ASCII | 
| 自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 | 
 
  
     
  
     
  
    