工業(yè)電氣控制系統(tǒng)集成服務(wù)商
咨詢(xún)熱線(xiàn)400-8286-328400-8286-328
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 信捷伺服電機(jī) 英威騰變頻器 魏德米勒繼電器 威綸通觸摸屏 施耐德變頻器
 
  
  
● 外殼材質(zhì):工程塑料
● 分辨率:800*480
● 外形尺寸:200.3*146.3*34mm
● 內(nèi)存(RAM):128M
● 亮度:400
| 顯示 | 顯示器 | 7"TFT | 
| 分辨率 | 800*480 | |
| 亮度 | 400 | |
| 對(duì)比度 | 500:1 | |
| 背光類(lèi)型 | LED | |
| 背光壽命 | >30,000小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| LED可視角(T/B/L/R) | 70/50/70/70 | |
| 觸控面板 | 類(lèi)型 | 四線(xiàn)電阻式 | 
| 觸控精度 | 動(dòng)作區(qū):長(zhǎng)度(*)±2%,寬度(Y)±2% | |
| 存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 128M | 
| 內(nèi)存(RAM) | 128M | |
| 處理器 | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | |
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0*1 | 
| 以太網(wǎng)接口 | 10/100Base-T*1 | |
| 串行接口 | Com1:RS-232,Com2:RS-485 2w/4w ,Com3:RS-485 2W | |
| 萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%DC | 
| 功耗 | 450mA@24V | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過(guò)50MΩ@500VDC | |
| 耐震動(dòng) | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分鐘) | |
| 規(guī)格 | PCB涂層 | 無(wú) | 
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
| 外形尺寸W*H*D | 200.3*146.3*34mm | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 192*138mm | |
| 重量 | 約0.6kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4/IP65前面板防護(hù) | 
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~60℃(-4~140F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0~50℃(32~122F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10%~90%RH(無(wú)冷凝) | |
| 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |
| 軟件 | EasyBuilder Pro V4.10.04或更新版本 | 
 
		| 型號(hào) | 顯示器 | 分辨率 | USB Host | USB Client | 串行接口 | 
| MT6051iP | 4.3"TFT | 480*272 | 無(wú) | USB 2.0x1(Micro USB) | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W; COM3: RS-485 2W | 
| MT8051iP | 4.3"TFT | 480*272 | USB 2.0 x 1 | 無(wú) | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W | 
| MT6071iP | 7"TFT | 800*480 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0x1(Micro USB) | COM1:RS-232,COM1:RS-485 2W/4W | 
| MT8071iP | 7"TFT | 800*480 | USB 2.0 x 1 | 無(wú) | COM1:RS-232,COM1:RS-485 2W/4W | 
| MT6103iP | 10.1"TFT | 1024*600 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0x1(Micro USB) | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3:RS-485 2W Con.B:COM1 RS-232 4W ,COM3: RS-232 2W* | 
| MT8102iP | 10.1"TFT | 1024*600 | USB 2.0 x 1 | 無(wú) | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3: RS-485 2W Con.B:COM1 RS-232 4W ,COM3: RS-232 2W* | 
| MT6102iQ | 10.1"TFT | 1024*600 | USB 2.0 x 1 | 無(wú) | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3: RS-485 2W Con.B:COM1 RS-232 4W ,COM3: RS-232 2W* | 
| MT8102iE | 10.1"TFT | 1024*600 | USB 2.0 x 1 | 無(wú) | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3: RS-485 2W Con.B:COM1 RS-232 ,COM3: RS-232 * | 
| MT8103iE | 10.1"TFT | 1024*600 | USB 2.0 x 1 | 無(wú) | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3: RS-485 2W Con.B:COM1 RS-232 ,COM3: RS-232 * | 
| MT8150iE | 10.1"TFT | 1024*600 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0x1 | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W; COM3: RS-485 2W | 
| MT8121iE | 12.1"TFT | 1024*768 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0x1 | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W; COM3: RS-485 2W | 
| MT8101iE | 10.1"TFT | 800*480 | USB 2.0 x 1 | 無(wú) | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W; COM3: RS-485 2W | 
| MT8070iER | 7"TFT | 800*480 | USB 2.0 x 1 | 無(wú) | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W; COM3: RS-485 2W | 
| MT8050iE | 4.3"TFT | 480*272 | USB 2.0 x 1 | N/A | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W; COM3: RS-485 2W | 
| MT6071iE | 7"TFT | 800*480 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0x1 | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W; COM3: RS-485 2W | 
| MT8071iE | 7"TFT | 800*480 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0x1 | COM1:RS-232,COM2:RS-485 2W/4W; COM3: RS-485 2W | 
 
  
     
  
     
  
     
  
    服務(wù)熱線(xiàn)